Contributi pubblici 2021
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
(Ex Legge 124 del 2017)
Amici della Neonatologia Trentina – C.F. 96009010222 |
|||
DATA DI INCASSO |
SOGGETTO EROGATORE |
CAUSALE |
SOMMA INCASSATA |
18/01/2021 | Comune di Trento | Saldo contributo per Mostra Ospedalino | € 1.750,00 |
11/03/2021 | Regione Autonoma Trentino Alto Adige | Saldo Contributo “Libro Mostra Ospedalino” | € 2.549,71 |
26/03/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Progetti 2018 Nepal | € 29.520,00 |
29/03/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Acconto Contributo Progetto “A Casa con Voi” | € 3.246,44 |
30/03/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Acconto Contributo Emergenza Covid-19 | € 7.000,00 |
24/08/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Saldo Contributo Progetto “A Casa con Voi” | € 3.246,44 |
26/10/2021 | Comune di Trento | Contributo Progetto ‘Scatole di benvenuto’ | € 400,00 |
08/11/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Saldo Contributo Emergenza Covid-19 | € 10.000,00 |
25/11/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Saldo contributo progetto di cooperazione internazionale “Crescere sani e felici, anche nelle zone rurali: un progetto materno-infantile per le minoranze etniche del Vietnam” | € 9.068,46 |
TOTALE CONTRIBUTI |
€ 66.781,05 |